
Shimano Deore RD-M6100 SGS Long Rear Derailleur
| CAGE LENGTH | SGS/Long |
| TOTAL CAPACITY | 41 |
| MAX FRONT DIFFERENCE | 0 |
| COLOR | SERIES COLOR |
| MOUNT | Direct attachment (conventional) |
| NUMBER OF PULLEY TEETH | 13 |
| SERIES | Deore |
| GENERATION | M6100 |
| MAX LOW SPROCKET | 51 |
| MIN LOW SPROCKET | 51 |
| TOP NORMAL SPRING TYPE | Shimano Shadow RD+ |
| REAR SPEEDS | 12 |
$22.56
Original: $64.47
-65%Shimano Deore RD-M6100 SGS Long Rear Derailleur—
$64.47
$22.56Shimano Deore RD-M6100 SGS Long Rear Derailleur
| CAGE LENGTH | SGS/Long |
| TOTAL CAPACITY | 41 |
| MAX FRONT DIFFERENCE | 0 |
| COLOR | SERIES COLOR |
| MOUNT | Direct attachment (conventional) |
| NUMBER OF PULLEY TEETH | 13 |
| SERIES | Deore |
| GENERATION | M6100 |
| MAX LOW SPROCKET | 51 |
| MIN LOW SPROCKET | 51 |
| TOP NORMAL SPRING TYPE | Shimano Shadow RD+ |
| REAR SPEEDS | 12 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| CAGE LENGTH | SGS/Long |
| TOTAL CAPACITY | 41 |
| MAX FRONT DIFFERENCE | 0 |
| COLOR | SERIES COLOR |
| MOUNT | Direct attachment (conventional) |
| NUMBER OF PULLEY TEETH | 13 |
| SERIES | Deore |
| GENERATION | M6100 |
| MAX LOW SPROCKET | 51 |
| MIN LOW SPROCKET | 51 |
| TOP NORMAL SPRING TYPE | Shimano Shadow RD+ |
| REAR SPEEDS | 12 |

















